Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,3828 EUR | 0,00% | 0,13% | 1,05% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,4618 EUR | 0,00% | 0,13% | 1,08% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,5361 EUR | 0,00% | 0,14% | 1,11% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9493 EUR | 0,03% | 0,21% | 1,55% | 2,03% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,8421 USD | 0,06% | 0,53% | 2,56% | 3,45% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,0556 EUR | 0,04% | 0,24% | 1,87% | 3,00% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,3107 EUR | 0,08% | 0,17% | 1,36% | 2,12% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5550 EUR | 0,08% | -0,06% | 1,75% | 2,63% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 104,9359 EUR | 0,02% | 0,98% | 2,24% | 3,56% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,0456 EUR | -0,03% | 0,28% | 0,25% | 2,42% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,1372 EUR | 0,07% | 0,33% | 1,78% | 2,78% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,1539 USD | 0,04% | 1,71% | 4,63% | 6,35% | |
Eurizon HR Global fond | 21,2174 EUR | 0,20% | 0,22% | -0,10% | 5,85% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,9357 EUR | 0,30% | 3,54% | 15,39% | 19,91% | |
Eurizon HR Equity World fond | 124,5983 EUR | 0,34% | 0,94% | -1,55% | 8,82% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 115,0768 EUR | 0,23% | 0,10% | 8,83% | 5,23% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,7884 EUR | 0,03% | 0,16% | 1,80% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 109,9732 EUR | 0,20% | 0,04% | 6,90% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,7179 EUR | 0,03% | 0,18% | 1,89% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,0580 EUR | 0,03% | 0,16% | 1,78% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,7389 USD | 0,01% | 0,30% | 1,90% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,3086 EUR | 0,01% | 0,12% | 1,00% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,1632 EUR | 0,01% | 0,11% | 0,96% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,5253 EUR | 0,01% | 0,12% | 1,13% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 104,9432 EUR | 0,01% | 0,15% | 1,45% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke