Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2023. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Start fond | 18,6805 EUR | 0,00% | 0,11% | 0,43% | -0,63% | |
Eurizon HR Start fond* | 140,7482 HRK | - | - | - | - | |
Eurizon HR D-Start fond | 140,6722 USD | -0,07% | -0,17% | 1,61% | 0,18% | |
Eurizon HR Short Term Bond fond | 13,5715 EUR | 0,01% | 0,07% | 0,26% | -0,80% | |
Eurizon HR Short Term Bond fond* | 102,2545 HRK | - | - | - | - | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 97,9406 EUR | -0,04% | 0,16% | 1,02% | -0,53% | |
Eurizon HR Bond fond | 123,9179 EUR | -0,17% | -0,08% | 0,89% | -3,54% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 110,0071 EUR | -0,08% | -0,04% | 0,96% | -2,68% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 93,8350 EUR | -0,16% | -0,41% | 1,55% | -1,30% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 104,4402 EUR | -0,37% | -1,06% | 2,80% | -0,82% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 92,1094 EUR | 0,02% | 0,22% | 1,80% | - | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 95,5253 USD | -0,04% | 1,13% | 4,63% | - | |
Eurizon HR Global fond | 18,1126 EUR | -0,23% | 2,51% | 4,94% | 2,24% | |
Eurizon HR Equity fond | 16,0036 EUR | 0,38% | 1,89% | 12,76% | 11,15% | |
Eurizon HR Equity World fond | 100,0400 EUR | -0,20% | 4,69% | 8,45% | - |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2023. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 98,0711 EUR | -0,15% | 0,03% | 2,34% | - | |
Eurizon HR Target 2027 | 97,4770 EUR | -0,25% | -0,17% | 1,66% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 95,6855 EUR | -0,23% | -0,06% | 2,37% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 99,9594 EUR | -0,20% | -0,04% | 1,62% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 102,2220 EUR | -0,22% | 0,01% | 1,27% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 102,3255 USD | -0,09% | -1,09% | 1,25% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 99,3516 EUR | -0,18% | -0,37% | 0,87% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 100,4464 EUR | -0,19% | -0,44% | 0,48% | - | |
Eurizon HR Target 2025 III fond | 100,2219 EUR | -0,12% | -0,29% | - | - | |
Eurizon HR Target 2025 IV fond | 99,8653 EUR | -0,12% | - | - | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Na razini matičnog društva Eurizon Capital SGR |
Identifikacija izdavatelja, odnosno financijskih instrumenata s povećanom ili neprihvatljivom izloženošću rizicima održivosti |
Komunikacija identificiranih izdavatelja ili financijskih instrumenata u obliku popisa unutar Grupe | |
Na razini Društva | Praćenje ulaganja pomoću gornjih popisa i na temelju pravila koja su s njima povezana[5] |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke