Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,1118 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,79% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,1823 EUR | 0,00% | 0,17% | 0,81% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,2483 EUR | 0,00% | 0,17% | 0,83% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,7930 EUR | 0,02% | 0,14% | 0,75% | 1,62% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,2920 USD | 0,05% | 0,26% | 1,52% | 3,10% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,0603 EUR | 0,04% | 0,23% | 0,91% | 2,41% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,2150 EUR | 0,02% | 0,17% | -0,24% | 1,14% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,3295 EUR | -0,09% | 1,72% | 1,56% | 2,40% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 103,2856 EUR | 0,50% | 3,28% | 0,63% | 2,43% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,1785 EUR | -0,11% | 2,53% | -0,52% | 1,60% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,8917 EUR | 0,60% | 2,06% | 0,51% | 1,48% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 107,8497 USD | 1,09% | 4,08% | 1,52% | 5,04% | |
Eurizon HR Global fond | 21,0766 EUR | 0,22% | 7,52% | -0,76% | 5,24% | |
Eurizon HR Equity fond | 23,1914 EUR | 0,56% | 4,01% | 7,32% | 16,74% | |
Eurizon HR Equity World fond | 123,1891 EUR | 1,39% | 11,64% | -2,67% | 8,47% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 114,3388 EUR | 0,18% | 4,63% | 8,13% | - | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,2395 EUR | -0,01% | 0,23% | 1,28% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 109,4262 EUR | 0,14% | 3,43% | 6,37% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,0519 EUR | 0,00% | 0,24% | 1,27% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 111,4618 EUR | -0,03% | 0,34% | 1,24% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,0829 USD | 0,01% | 0,26% | 1,30% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,0555 EUR | 0,00% | 0,15% | 0,75% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,9207 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,73% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,1795 EUR | 0,01% | 0,15% | 0,81% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 104,4684 EUR | 0,01% | 0,12% | 0,99% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke