Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,2850 EUR | 0,00% | 0,15% | 0,96% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,3607 EUR | 0,00% | 0,15% | 0,98% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,4318 EUR | 0,00% | 0,16% | 1,01% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9174 EUR | 0,00% | 0,59% | 1,39% | 1,92% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,3085 USD | 0,07% | 0,62% | 2,20% | 3,46% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,8520 EUR | -0,01% | 0,73% | 1,67% | 3,09% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,2231 EUR | -0,04% | 1,17% | 1,29% | 2,22% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,3549 EUR | -0,05% | -0,07% | 1,58% | 2,75% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 104,2206 EUR | 0,22% | 0,67% | 1,54% | 3,87% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,5452 EUR | -0,06% | 0,08% | -0,19% | 2,99% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 99,8890 EUR | 0,10% | 0,92% | 1,53% | 3,23% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 109,8983 USD | 0,41% | 1,42% | 3,44% | 6,39% | |
Eurizon HR Global fond | 21,0225 EUR | -0,19% | -0,79% | -1,02% | 6,89% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,3460 EUR | 0,45% | 3,78% | 12,66% | 18,80% | |
Eurizon HR Equity World fond | 122,3333 EUR | -0,19% | -1,29% | -3,34% | 10,44% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 114,1794 EUR | -0,01% | -0,61% | 7,98% | 5,65% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,6196 EUR | -0,05% | 0,22% | 1,64% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 109,3389 EUR | -0,07% | -0,47% | 6,28% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,5262 EUR | -0,04% | 0,31% | 1,71% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 111,8847 EUR | -0,02% | 0,26% | 1,62% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,4968 USD | 0,01% | 0,30% | 1,68% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,2177 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,91% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,0700 EUR | 0,00% | 0,11% | 0,87% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,4104 EUR | -0,01% | 0,18% | 1,03% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 104,7881 EUR | -0,03% | 0,22% | 1,30% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke