Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,1165 EUR | 0,00% | 0,15% | 0,80% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,1872 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,81% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,2534 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,83% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,7904 EUR | -0,01% | 0,05% | 0,74% | 1,62% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,1863 USD | -0,07% | 0,04% | 1,45% | 3,07% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,0388 EUR | -0,02% | 0,10% | 0,89% | 2,41% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,0745 EUR | -0,11% | -0,34% | -0,34% | 1,10% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,2590 EUR | -0,06% | 1,42% | 1,50% | 2,38% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 103,4171 EUR | 0,13% | 3,29% | 0,76% | 2,47% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,0950 EUR | -0,08% | 2,17% | -0,60% | 1,57% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,8274 EUR | -0,07% | 1,74% | 0,45% | 1,46% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 108,0960 USD | 0,23% | 3,62% | 1,75% | 5,12% | |
Eurizon HR Global fond | 21,0501 EUR | -0,13% | 5,74% | -0,89% | 5,20% | |
Eurizon HR Equity fond | 23,1948 EUR | 0,01% | 3,43% | 7,33% | 16,75% | |
Eurizon HR Equity World fond | 123,0272 EUR | -0,13% | 9,56% | -2,80% | 8,43% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 114,4301 EUR | 0,08% | 4,22% | 8,22% | - | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,2276 EUR | -0,01% | 0,07% | 1,26% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 109,4681 EUR | 0,04% | 2,99% | 6,41% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,0378 EUR | -0,01% | 0,10% | 1,25% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 111,4526 EUR | -0,01% | 0,18% | 1,23% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,0912 USD | 0,01% | 0,25% | 1,30% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,0574 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,75% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,9212 EUR | 0,00% | 0,12% | 0,73% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,1782 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,80% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 104,4686 EUR | 0,00% | 0,02% | 0,99% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke