| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2026. | PGP 3 g. | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 105,5773 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,42% | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 105,6975 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,43% | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 105,8137 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,45% | - | |
| Eurizon HR Start fond | 20,1570 EUR | 0,08% | 0,23% | 0,19% | 2,66% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 156,8245 USD | 0,06% | 0,33% | 0,59% | 3,74% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 107,1330 EUR | 0,13% | 0,24% | 0,12% | 3,19% | |
| Eurizon HR Bond fond | 133,8140 EUR | 0,42% | 0,24% | -0,50% | 2,81% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,2469 EUR | 0,24% | 0,15% | -0,34% | 3,13% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 107,3331 EUR | 0,05% | 0,92% | 0,22% | 4,54% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 114,6262 EUR | 0,31% | 0,60% | -0,33% | 3,03% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 102,4508 EUR | 0,15% | 0,46% | 0,56% | 3,72% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 116,2585 USD | 0,32% | 1,56% | -0,08% | 7,09% | |
| Eurizon HR Global fond | 22,5665 EUR | 0,80% | 1,40% | 1,17% | 8,48% | |
| Eurizon HR Equity fond | 28,4564 EUR | 0,79% | 0,77% | 6,05% | 21,82% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 138,9282 EUR | 1,03% | 2,32% | 2,16% | 13,04% |
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2026. | PGP 3 g. | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 119,6159 EUR | 0,06% | 1,23% | 0,21% | 6,89% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 107,4020 EUR | 0,12% | 0,09% | -0,05% | 3,49% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 112,7965 EUR | 0,14% | 0,95% | 0,12% | 5,74% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 110,4053 EUR | 0,12% | 0,13% | -0,04% | 3,61% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,5015 EUR | 0,11% | 0,07% | -0,12% | 3,50% | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 105,9148 EUR | 0,04% | 0,14% | 0,32% | - | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 4 | 100,8434 USD | 0,09% | 0,25% | 0,33% | - | |
| Eurizon HR Euro Progressive fond | 101,0898 EUR | 0,41% | 0,00% | - | - |
| Fond: | |
| Datum od: | |
| Datum do: | |
| Iznos ulaganja: | |
| Želim kupiti udjele |
| Fond: | |
| Datum od: | |
| Datum do: | |
| Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
| Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
| Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
| Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
| Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
| Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
| Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
| Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke