Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,3896 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,06% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,4686 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,09% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,5431 EUR | 0,01% | 0,14% | 1,11% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9481 EUR | -0,01% | 0,15% | 1,54% | 2,03% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,8509 USD | 0,01% | 0,51% | 2,56% | 3,45% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,0534 EUR | 0,00% | 0,17% | 1,87% | 3,00% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,1385 EUR | -0,13% | -0,17% | 1,23% | 2,07% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5471 EUR | -0,01% | -0,04% | 1,74% | 2,63% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,1617 EUR | 0,22% | 1,02% | 2,46% | 3,63% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,2765 EUR | 0,21% | 0,60% | 0,46% | 2,49% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,1862 EUR | 0,05% | 0,23% | 1,83% | 2,79% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,4310 USD | 0,25% | 1,71% | 4,89% | 6,43% | |
Eurizon HR Global fond | 21,2847 EUR | 0,32% | 0,58% | 0,22% | 5,96% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,9568 EUR | 0,08% | 3,59% | 15,49% | 19,94% | |
Eurizon HR Equity World fond | 125,2077 EUR | 0,49% | 1,26% | -1,07% | 9,00% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 115,4244 EUR | 0,30% | 0,42% | 9,16% | 5,34% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,7487 EUR | -0,04% | 0,08% | 1,76% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 110,1912 EUR | 0,20% | 0,23% | 7,11% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,6814 EUR | -0,03% | 0,10% | 1,85% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,0112 EUR | -0,04% | 0,08% | 1,74% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,7509 USD | 0,01% | 0,29% | 1,91% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,3115 EUR | 0,00% | 0,12% | 1,00% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,1662 EUR | 0,00% | 0,11% | 0,96% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,5276 EUR | 0,00% | 0,12% | 1,14% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 104,9174 EUR | -0,02% | 0,10% | 1,42% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke