Cijene i prinosi na datum - 28.4.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,0372 EUR | 0,01% | 0,17% | 0,54% | 1,20% | 0,72% | 2,83% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,1056 EUR | 0,01% | 0,18% | 0,55% | 1,23% | 0,74% | 2,88% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,1694 EUR | 0,01% | 0,18% | 0,56% | 1,25% | 0,75% | 2,93% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,8494 EUR | -0,01% | 0,45% | 1,04% | 1,44% | 1,04% | 3,36% | 1,64% | 0,82% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,6944 USD | 0,08% | 0,34% | 1,42% | 1,92% | 1,79% | 4,85% | 3,16% | 1,70% | 2,10% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,4367 EUR | -0,01% | 0,56% | 1,27% | 1,67% | 1,27% | 3,91% | 2,42% | 1,24% | 0,89% | |
Eurizon HR Bond fond | 132,2775 EUR | -0,17% | 1,08% | 1,21% | 0,41% | 0,57% | 3,37% | 1,07% | -0,49% | 1,66% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 119,9587 EUR | 0,02% | 1,37% | 1,51% | 1,76% | 1,25% | 5,44% | 2,02% | 0,45% | 1,76% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,0013 EUR | 0,19% | -0,65% | -1,07% | -0,10% | -0,62% | 4,81% | 1,66% | 1,34% | 0,27% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 110,2376 EUR | 0,03% | -0,33% | -1,68% | -1,17% | -1,36% | 3,41% | 0,95% | 1,34% | 1,04% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,4471 EUR | 0,03% | -0,42% | -0,22% | -0,27% | 0,06% | 2,77% | 0,97% | - | -0,33% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,2106 USD | 0,34% | -0,03% | -0,90% | -0,30% | -0,03% | 4,88% | 3,93% | - | 1,52% | |
Eurizon HR Global fond | 20,2712 EUR | 0,10% | -2,21% | -5,58% | -3,16% | -4,55% | 2,76% | 3,19% | 4,41% | 3,64% | |
Eurizon HR Equity fond | 22,6216 EUR | 0,33% | -1,31% | -1,25% | 7,07% | 4,68% | 17,64% | 14,90% | 15,48% | 2,75% | |
Eurizon HR Equity World fond | 115,2830 EUR | 0,30% | -5,80% | -10,56% | -6,56% | -8,91% | 1,53% | 4,95% | - | 3,88% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).