Cijene i prinosi na datum - 16.9.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,6771 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,38% | 0,87% | 1,34% | 2,18% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,7661 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,39% | 0,89% | 1,37% | 2,23% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,8507 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,41% | 0,92% | 1,41% | 2,29% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 20,0233 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,53% | 1,54% | 1,93% | 2,68% | 2,24% | 0,95% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 154,5296 USD | 0,02% | 0,56% | 1,53% | 2,44% | 3,69% | 3,40% | 3,78% | 1,90% | 2,15% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,4482 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,56% | 1,79% | 2,25% | 3,10% | 3,07% | 1,07% | 0,99% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,8696 EUR | 0,02% | 0,18% | 0,45% | 2,99% | 1,78% | 1,91% | 2,36% | -1,08% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5067 EUR | -0,08% | -0,27% | 0,07% | 2,14% | 1,71% | 2,91% | 2,87% | -0,24% | 1,74% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,4001 EUR | 0,15% | 0,38% | 2,32% | 4,24% | 3,67% | 4,91% | 4,28% | 1,48% | 0,80% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 113,3274 EUR | -0,13% | 0,19% | 1,54% | 2,42% | 1,40% | 1,67% | 2,83% | 0,96% | 1,28% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,9406 EUR | 0,01% | 0,21% | 1,15% | 2,57% | 2,60% | 2,51% | 3,49% | - | 0,18% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 114,1081 USD | 0,24% | 1,28% | 4,26% | 8,11% | 7,41% | 7,48% | 7,57% | - | 3,05% | |
Eurizon HR Global fond | 21,7516 EUR | -0,47% | 0,47% | 3,27% | 4,96% | 2,42% | 6,98% | 6,91% | 4,82% | 3,89% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,4092 EUR | -0,45% | 1,13% | 8,96% | 16,14% | 22,21% | 27,58% | 22,31% | 17,44% | 3,49% | |
Eurizon HR Equity World fond | 129,9135 EUR | -0,65% | 0,99% | 5,99% | 6,88% | 2,65% | 9,97% | 10,56% | - | 6,56% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).