Cijene i prinosi na datum - 10.9.2026
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2026. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 106,3030 EUR | 0,01% | 0,15% | 0,45% | 0,83% | 1,11% | 1,58% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 106,4457 EUR | 0,01% | 0,16% | 0,46% | 0,85% | 1,15% | 1,63% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 106,5840 EUR | 0,01% | 0,16% | 0,47% | 0,88% | 1,18% | 1,68% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 20,2126 EUR | -0,10% | -0,14% | 0,13% | 0,27% | 0,47% | 0,98% | 2,50% | 1,05% | 3,17% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 157,6262 USD | -0,11% | -0,02% | 0,43% | 0,65% | 1,10% | 2,08% | 3,65% | 2,23% | 2,15% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 107,3471 EUR | -0,13% | -0,21% | 0,07% | 0,11% | 0,32% | 0,87% | 2,86% | 1,01% | 0,97% | |
| Eurizon HR Bond fond | 132,6842 EUR | -0,32% | -1,18% | -0,94% | -1,62% | -1,34% | -0,96% | 2,23% | -1,48% | 1,58% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 119,6940 EUR | -0,25% | -1,01% | -0,30% | -0,95% | -0,80% | -0,81% | 2,89% | -0,67% | 1,53% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 109,7936 EUR | -0,25% | -0,66% | 0,45% | 2,92% | 2,52% | 3,52% | 5,39% | 1,45% | 1,07% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 116,1760 EUR | -0,37% | -1,75% | 0,02% | 1,27% | 1,02% | 2,66% | 3,96% | 0,60% | 1,39% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 102,9719 EUR | -0,27% | -0,85% | 0,03% | 0,48% | 1,07% | 2,10% | 3,77% | - | 0,48% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 120,8378 USD | -0,32% | -0,94% | 1,04% | 4,98% | 3,86% | 6,55% | 7,88% | 3,88% | 3,59% | |
| Eurizon HR Global fond | 23,4892 EUR | -0,39% | -1,46% | 1,43% | 4,48% | 5,30% | 8,01% | 8,72% | 3,93% | 4,05% | |
| Eurizon HR Equity fond | 31,4229 EUR | -0,22% | -1,20% | 5,30% | 11,94% | 17,10% | 19,32% | 22,83% | 16,56% | 4,18% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 150,8556 EUR | -0,41% | -1,89% | 2,79% | 9,93% | 10,93% | 16,46% | 13,98% | 8,38% | 8,39% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

