Cijene i prinosi na datum - 2.7.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,3520 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,45% | 1,01% | 1,02% | 2,53% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,4299 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,46% | 1,03% | 1,05% | 2,58% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,5031 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,47% | 1,06% | 1,08% | 2,63% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9357 EUR | 0,01% | 0,24% | 0,84% | 1,47% | 1,48% | 3,28% | 2,04% | 0,90% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,8108 USD | 0,02% | 0,62% | 1,00% | 2,52% | 2,54% | 4,47% | 3,44% | 1,75% | 2,12% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,9854 EUR | 0,01% | 0,30% | 1,02% | 1,78% | 1,80% | 3,79% | 3,02% | 1,15% | 0,95% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,1404 EUR | -0,17% | 0,26% | 1,62% | 1,27% | 1,23% | 3,89% | 2,26% | -0,85% | 1,68% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,3875 EUR | 0,00% | -0,13% | 1,46% | 1,58% | 1,61% | 5,18% | 2,73% | 0,07% | 1,76% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 104,6890 EUR | -0,04% | 0,98% | 2,22% | 2,07% | 2,00% | 5,70% | 3,72% | 1,40% | 0,61% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,1527 EUR | 0,20% | 0,64% | 0,94% | 0,10% | 0,35% | 3,88% | 2,81% | 0,96% | 1,20% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,0201 EUR | 0,10% | 0,47% | 1,15% | 1,61% | 1,66% | 3,98% | 2,85% | - | 0,00% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,0949 USD | 0,10% | 2,02% | 5,04% | 4,67% | 4,57% | 6,78% | 6,51% | - | 2,55% | |
Eurizon HR Global fond | 21,0925 EUR | 0,04% | 0,59% | 1,57% | -1,53% | -0,69% | 4,08% | 6,42% | 4,51% | 3,79% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,6199 EUR | -0,65% | 3,77% | 8,18% | 13,85% | 13,93% | 22,63% | 19,16% | 16,47% | 3,16% | |
Eurizon HR Equity World fond | 123,3884 EUR | 0,05% | 1,28% | 1,08% | -3,40% | -2,51% | 3,51% | 9,90% | - | 5,52% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).