Cijene i prinosi na datum - 16.4.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 103,9761 EUR | 0,01% | 0,19% | 0,56% | 1,25% | 0,66% | 2,86% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,0427 EUR | 0,01% | 0,20% | 0,57% | 1,27% | 0,67% | 2,91% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,1049 EUR | 0,01% | 0,20% | 0,58% | 1,30% | 0,69% | 2,96% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,7989 EUR | 0,05% | 0,40% | 0,85% | 1,25% | 0,78% | 3,18% | 1,50% | 0,77% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,3308 USD | 0,09% | 0,32% | 1,46% | 1,42% | 1,54% | 4,68% | 3,02% | 1,67% | 2,09% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,0783 EUR | 0,06% | 0,48% | 1,01% | 1,36% | 0,93% | 3,68% | 2,15% | 1,20% | 0,84% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,7035 EUR | 0,14% | 1,33% | 0,86% | -0,25% | 0,13% | 2,84% | 0,38% | -0,57% | 1,65% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,9142 EUR | 0,14% | 0,79% | 0,98% | 0,82% | 0,37% | 4,32% | 1,40% | 0,39% | 1,68% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 100,9034 EUR | 0,24% | -1,14% | -1,82% | -1,19% | -1,69% | 3,58% | 0,97% | 1,25% | 0,12% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 109,1447 EUR | -0,12% | -1,36% | -2,34% | -2,39% | -2,34% | 2,21% | 0,23% | 1,22% | 0,93% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 97,7703 EUR | 0,21% | -0,65% | -0,56% | -1,28% | -0,63% | 2,23% | 0,35% | - | -0,48% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 104,9048 USD | 0,09% | -0,61% | -1,32% | -1,77% | -1,26% | 3,73% | 3,09% | - | 1,21% | |
Eurizon HR Global fond | 19,9150 EUR | -0,58% | -3,90% | -6,88% | -4,83% | -6,23% | 1,34% | 2,13% | 4,45% | 3,57% | |
Eurizon HR Equity fond | 22,3473 EUR | -0,71% | -1,72% | -0,22% | 6,61% | 3,41% | 16,46% | 14,33% | 15,09% | 2,69% | |
Eurizon HR Equity World fond | 112,7307 EUR | -0,55% | -7,26% | -12,23% | -8,60% | -10,93% | -0,17% | 3,34% | - | 3,29% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).