Cijene i prinosi na datum - 24.10.2025
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 104,8440 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,38% | 0,79% | 1,50% | 2,01% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 104,9387 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,39% | 0,82% | 1,54% | 2,06% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 105,0289 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,40% | 0,84% | 1,58% | 2,11% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 20,0733 EUR | -0,02% | 0,28% | 0,50% | 1,13% | 2,18% | 2,58% | 2,58% | 0,99% | 3,25% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 155,0594 USD | 0,03% | 0,39% | 1,32% | 2,37% | 4,04% | 4,10% | 4,06% | 1,97% | 2,16% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,7592 EUR | -0,04% | 0,33% | 0,57% | 1,26% | 2,54% | 2,91% | 3,79% | 1,10% | 1,02% | |
| Eurizon HR Bond fond | 134,6170 EUR | -0,17% | 0,92% | 0,92% | 1,51% | 2,35% | 2,14% | 3,82% | -1,04% | 1,71% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 121,0685 EUR | -0,05% | 0,50% | 0,39% | 1,03% | 2,18% | 2,73% | 3,97% | -0,05% | 1,77% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,9536 EUR | 0,08% | 0,34% | 1,43% | 5,50% | 4,20% | 4,82% | 5,73% | 1,58% | 0,86% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 115,1659 EUR | 0,06% | 1,41% | 2,59% | 4,84% | 3,05% | 3,39% | 4,73% | 1,45% | 1,43% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 101,5207 EUR | 0,01% | 0,71% | 1,08% | 3,37% | 3,19% | 2,76% | 5,05% | - | 0,29% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 115,2849 USD | 0,21% | 0,93% | 2,79% | 9,75% | 8,52% | 8,44% | 8,70% | - | 3,22% | |
| Eurizon HR Global fond | 22,2768 EUR | 0,35% | 1,80% | 4,11% | 10,23% | 4,89% | 6,60% | 8,70% | 5,25% | 3,98% | |
| Eurizon HR Equity fond | 26,5768 EUR | 0,15% | 1,27% | 2,58% | 18,42% | 22,98% | 25,83% | 24,66% | 17,72% | 3,51% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 135,0779 EUR | 0,67% | 2,93% | 6,87% | 18,23% | 6,73% | 9,58% | 12,98% | - | 7,38% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

