Cijene i prinosi na datum - 14.8.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,5400 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,41% | 0,91% | 1,21% | 2,33% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,6241 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,42% | 0,93% | 1,24% | 2,39% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,7038 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,43% | 0,96% | 1,27% | 2,44% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9949 EUR | 0,00% | 0,24% | 1,03% | 1,40% | 1,78% | 2,88% | 1,99% | 0,93% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,6764 USD | -0,04% | 0,56% | 1,65% | 2,41% | 3,12% | 3,57% | 3,50% | 1,80% | 2,13% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,3033 EUR | 0,00% | 0,25% | 1,20% | 1,61% | 2,11% | 3,31% | 2,79% | 1,06% | 0,98% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,6235 EUR | -0,13% | 0,48% | 1,94% | 1,31% | 1,59% | 2,30% | 1,29% | -1,09% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,8343 EUR | 0,09% | 0,32% | 0,48% | 1,73% | 1,99% | 4,37% | 2,02% | -0,17% | 1,78% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,9937 EUR | 0,15% | 0,92% | 2,49% | 1,76% | 3,27% | 5,58% | 3,19% | 1,41% | 0,76% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 113,1088 EUR | 0,39% | 1,13% | 1,81% | 0,19% | 1,21% | 2,66% | 1,85% | 1,02% | 1,27% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,7249 EUR | 0,09% | 0,64% | 1,92% | 1,14% | 2,38% | 3,26% | 2,18% | - | 0,14% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 112,6607 USD | 0,20% | 1,20% | 4,22% | 4,35% | 6,05% | 7,68% | 6,18% | - | 2,81% | |
Eurizon HR Global fond | 21,6503 EUR | 0,24% | 2,01% | 2,85% | -0,39% | 1,94% | 7,93% | 5,20% | 4,81% | 3,88% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,1132 EUR | 0,13% | 3,60% | 12,58% | 12,09% | 20,84% | 25,91% | 20,33% | 17,44% | 3,45% | |
Eurizon HR Equity World fond | 128,6404 EUR | 0,39% | 3,09% | 4,56% | -2,15% | 1,64% | 10,99% | 8,35% | - | 6,45% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).