Cijene i prinosi na datum - 14.11.2025
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 104,9354 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,38% | 0,79% | 1,59% | 1,94% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 105,0332 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,39% | 0,81% | 1,63% | 1,99% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 105,1265 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,40% | 0,84% | 1,68% | 2,04% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 20,0864 EUR | -0,02% | 0,13% | 0,46% | 1,50% | 2,25% | 2,52% | 2,59% | 1,00% | 3,25% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 155,1746 USD | 0,00% | 0,23% | 0,97% | 2,64% | 4,12% | 4,43% | 3,92% | 1,98% | 2,16% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,8312 EUR | -0,02% | 0,13% | 0,50% | 1,71% | 2,61% | 2,91% | 3,37% | 1,09% | 1,02% | |
| Eurizon HR Bond fond | 134,6262 EUR | -0,12% | 0,12% | 0,75% | 2,71% | 2,36% | 2,46% | 2,93% | -1,16% | 1,70% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,9883 EUR | -0,09% | 0,07% | 0,13% | 0,61% | 2,12% | 2,81% | 3,23% | -0,19% | 1,75% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,8602 EUR | -0,25% | 0,16% | 0,82% | 3,33% | 4,11% | 4,29% | 4,85% | 1,37% | 0,84% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 114,8302 EUR | -0,21% | 0,58% | 1,52% | 3,36% | 2,75% | 2,87% | 3,79% | 1,08% | 1,39% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 101,7517 EUR | -0,16% | 0,61% | 1,02% | 2,96% | 3,42% | 3,18% | 3,75% | - | 0,33% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 115,3436 USD | -0,44% | 0,85% | 2,38% | 6,70% | 8,57% | 8,41% | 7,82% | - | 3,19% | |
| Eurizon HR Global fond | 22,2501 EUR | -0,10% | 1,00% | 2,77% | 5,70% | 4,77% | 4,83% | 7,84% | 4,72% | 3,96% | |
| Eurizon HR Equity fond | 26,3356 EUR | 0,13% | 1,05% | 0,85% | 13,54% | 21,87% | 23,14% | 23,32% | 17,08% | 3,45% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 134,8432 EUR | -0,34% | 1,67% | 4,82% | 9,60% | 6,54% | 6,76% | 11,92% | - | 7,23% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

