Cijene i prinosi na datum - 27.10.2025
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 104,8540 EUR | 0,01% | 0,12% | 0,38% | 0,80% | 1,51% | 2,02% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 104,9492 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,40% | 0,82% | 1,55% | 2,07% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 105,0398 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,41% | 0,85% | 1,59% | 2,12% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 20,0788 EUR | 0,03% | 0,30% | 0,55% | 1,15% | 2,21% | 2,62% | 2,66% | 0,99% | 3,25% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 155,0971 USD | 0,02% | 0,44% | 1,30% | 2,32% | 4,07% | 4,17% | 3,99% | 1,97% | 2,16% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,7906 EUR | 0,03% | 0,36% | 0,62% | 1,27% | 2,57% | 2,96% | 3,67% | 1,11% | 1,02% | |
| Eurizon HR Bond fond | 134,7607 EUR | 0,11% | 1,07% | 1,11% | 1,70% | 2,46% | 2,35% | 3,64% | -1,01% | 1,71% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 121,1428 EUR | 0,06% | 0,62% | 0,50% | 1,00% | 2,25% | 2,76% | 3,80% | 0,00% | 1,77% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 107,0304 EUR | 0,07% | 0,58% | 1,51% | 5,13% | 4,28% | 4,77% | 5,38% | 1,61% | 0,87% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 115,2908 EUR | 0,11% | 1,60% | 2,78% | 4,62% | 3,16% | 3,26% | 4,34% | 1,53% | 1,44% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 101,5782 EUR | 0,06% | 0,87% | 1,18% | 3,21% | 3,24% | 2,83% | 4,40% | - | 0,30% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 115,5406 USD | 0,22% | 1,70% | 3,00% | 9,16% | 8,76% | 8,53% | 8,46% | - | 3,26% | |
| Eurizon HR Global fond | 22,3567 EUR | 0,36% | 2,23% | 4,46% | 10,40% | 5,27% | 6,77% | 8,68% | 5,50% | 3,99% | |
| Eurizon HR Equity fond | 26,4685 EUR | -0,41% | 0,54% | 2,45% | 17,40% | 22,48% | 25,21% | 23,84% | 17,78% | 3,48% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 135,8948 EUR | 0,60% | 3,50% | 7,43% | 18,23% | 7,37% | 10,04% | 13,01% | - | 7,51% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

