Cijene i prinosi na datum - 29.7.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,4677 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,41% | 0,95% | 1,14% | 2,40% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,5495 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,42% | 0,97% | 1,17% | 2,46% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,6268 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,43% | 1,00% | 1,19% | 2,51% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9752 EUR | -0,01% | 0,24% | 0,63% | 1,64% | 1,68% | 3,05% | 1,97% | 0,93% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,2237 USD | 0,07% | 0,33% | 0,98% | 2,43% | 2,81% | 4,01% | 3,41% | 1,76% | 2,12% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,1806 EUR | -0,01% | 0,23% | 0,70% | 1,93% | 1,99% | 3,48% | 2,89% | 1,06% | 0,97% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,5385 EUR | -0,01% | 0,23% | 0,93% | 2,13% | 1,53% | 2,96% | 1,67% | -1,03% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5795 EUR | 0,05% | 0,10% | 0,43% | 2,00% | 1,77% | 4,57% | 2,21% | -0,17% | 1,77% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,5840 EUR | 0,10% | 1,02% | 3,43% | 2,21% | 2,87% | 5,66% | 3,19% | 1,42% | 0,71% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,4895 EUR | 0,17% | 0,41% | 1,99% | 0,30% | 0,65% | 3,17% | 1,77% | 0,94% | 1,22% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,4480 EUR | -0,04% | 0,66% | 2,03% | 1,74% | 2,10% | 3,18% | 2,26% | - | 0,09% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 112,2808 USD | -0,03% | 1,60% | 5,65% | 4,50% | 5,69% | 7,33% | 6,29% | - | 2,76% | |
Eurizon HR Global fond | 21,5474 EUR | 0,25% | 1,91% | 5,98% | 0,01% | 1,46% | 6,68% | 5,48% | 4,91% | 3,87% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0805 EUR | 0,08% | 5,37% | 14,21% | 13,55% | 20,68% | 24,01% | 21,36% | 17,80% | 3,45% | |
Eurizon HR Equity World fond | 127,6992 EUR | 0,38% | 3,36% | 10,34% | -1,74% | 0,90% | 8,35% | 8,67% | - | 6,33% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).