Cijene i prinosi na datum - 11.9.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,6581 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,38% | 0,87% | 1,32% | 2,21% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,7464 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,40% | 0,90% | 1,36% | 2,26% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,8302 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,41% | 0,92% | 1,39% | 2,31% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 20,0241 EUR | 0,03% | 0,15% | 0,53% | 1,59% | 1,93% | 2,73% | 2,23% | 0,95% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 154,4483 USD | 0,02% | 0,54% | 1,47% | 2,36% | 3,63% | 3,49% | 3,75% | 1,89% | 2,15% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,4570 EUR | 0,03% | 0,16% | 0,56% | 1,83% | 2,25% | 3,18% | 3,05% | 1,07% | 0,99% | |
Eurizon HR Bond fond | 134,0168 EUR | 0,04% | 0,25% | 0,52% | 3,18% | 1,89% | 2,13% | 2,28% | -1,04% | 1,70% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,6522 EUR | -0,01% | -0,03% | 0,07% | 2,33% | 1,83% | 3,26% | 2,81% | -0,21% | 1,75% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,1414 EUR | 0,08% | 0,39% | 1,73% | 3,53% | 3,41% | 5,02% | 4,06% | 1,47% | 0,77% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 113,4049 EUR | 0,21% | 0,71% | 1,41% | 2,59% | 1,47% | 2,25% | 2,66% | 1,04% | 1,29% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,8918 EUR | 0,03% | 0,31% | 0,83% | 2,10% | 2,55% | 2,78% | 3,33% | - | 0,17% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 113,5392 USD | 0,12% | 1,30% | 3,18% | 7,06% | 6,87% | 8,06% | 7,20% | - | 2,94% | |
Eurizon HR Global fond | 21,8299 EUR | 0,38% | 1,26% | 3,11% | 6,24% | 2,79% | 8,57% | 6,26% | 5,07% | 3,91% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,4306 EUR | 0,36% | 1,63% | 9,64% | 16,59% | 22,31% | 27,63% | 22,24% | 17,46% | 3,50% | |
Eurizon HR Equity World fond | 130,3933 EUR | 0,66% | 2,18% | 5,38% | 7,84% | 3,02% | 12,19% | 9,67% | - | 6,68% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).