Cijene i prinosi na datum - 12.6.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,2652 EUR | 0,01% | 0,15% | 0,49% | 1,07% | 0,94% | 2,62% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,3401 EUR | 0,01% | 0,16% | 0,50% | 1,10% | 0,96% | 2,67% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,4105 EUR | 0,01% | 0,16% | 0,51% | 1,13% | 0,99% | 2,72% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9246 EUR | 0,03% | 0,69% | 1,07% | 1,38% | 1,42% | 3,32% | 1,85% | 0,91% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,2822 USD | 0,05% | 0,70% | 0,96% | 2,04% | 2,18% | 4,24% | 3,41% | 1,70% | 2,11% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,9062 EUR | 0,04% | 0,84% | 1,30% | 1,63% | 1,73% | 3,78% | 2,88% | 1,21% | 0,94% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,5649 EUR | 0,18% | 1,81% | 2,77% | 0,88% | 1,55% | 3,98% | 1,80% | -0,70% | 1,70% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5600 EUR | -0,01% | 0,10% | 2,22% | 1,16% | 1,75% | 5,06% | 2,43% | 0,29% | 1,79% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 104,2854 EUR | -0,04% | 1,47% | 2,05% | 0,72% | 1,61% | 5,62% | 3,14% | 1,40% | 0,56% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,7270 EUR | -0,09% | 0,38% | 1,07% | -1,52% | -0,03% | 3,39% | 2,27% | 1,14% | 1,16% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,0299 EUR | -0,04% | 1,76% | 1,54% | 0,77% | 1,67% | 3,76% | 2,46% | - | 0,01% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 109,9698 USD | -0,06% | 3,08% | 3,91% | 2,18% | 3,51% | 5,91% | 5,56% | - | 2,33% | |
Eurizon HR Global fond | 21,0772 EUR | -0,44% | 0,23% | 2,03% | -2,26% | -0,76% | 4,39% | 5,96% | 4,98% | 3,80% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,1448 EUR | 0,16% | 4,70% | 5,90% | 11,24% | 11,73% | 21,53% | 17,55% | 15,82% | 3,07% | |
Eurizon HR Equity World fond | 122,9267 EUR | -0,65% | 1,17% | 1,47% | -5,00% | -2,87% | 3,94% | 8,83% | - | 5,50% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).