Cijene i prinosi na datum - 31.7.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,4786 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,41% | 0,94% | 1,15% | 2,40% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,5607 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,42% | 0,96% | 1,18% | 2,45% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,6383 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,44% | 0,99% | 1,21% | 2,50% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9793 EUR | 0,02% | 0,25% | 0,62% | 1,54% | 1,70% | 3,00% | 1,98% | 0,93% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,1876 USD | 0,02% | 0,25% | 0,90% | 2,33% | 2,79% | 3,77% | 3,40% | 1,75% | 2,12% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,1978 EUR | 0,02% | 0,24% | 0,68% | 1,77% | 2,01% | 3,43% | 2,89% | 1,07% | 0,97% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,5286 EUR | 0,07% | 0,26% | 0,75% | 1,63% | 1,52% | 2,73% | 1,67% | -1,03% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5696 EUR | -0,01% | 0,13% | 0,34% | 1,79% | 1,76% | 4,30% | 2,21% | -0,10% | 1,76% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,6544 EUR | 0,01% | 0,98% | 3,39% | 2,03% | 2,94% | 5,58% | 3,22% | 1,44% | 0,72% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,5378 EUR | -0,13% | 0,58% | 1,93% | -0,03% | 0,69% | 2,63% | 1,79% | 1,06% | 1,22% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,4912 EUR | -0,01% | 0,65% | 1,99% | 1,39% | 2,14% | 3,02% | 2,28% | - | 0,10% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,8611 USD | -0,11% | 0,88% | 5,08% | 4,02% | 5,29% | 7,02% | 6,16% | - | 2,67% | |
Eurizon HR Global fond | 21,6270 EUR | 0,15% | 2,46% | 6,15% | -0,37% | 1,83% | 6,10% | 5,61% | 5,12% | 3,89% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0535 EUR | -0,11% | 5,23% | 14,70% | 12,85% | 20,56% | 23,36% | 21,32% | 17,88% | 3,44% | |
Eurizon HR Equity World fond | 128,5030 EUR | 0,16% | 4,03% | 10,71% | -1,87% | 1,53% | 7,95% | 8,90% | - | 6,48% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).