Cijene i prinosi na datum - 16.6.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,2804 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,49% | 1,06% | 0,95% | 2,62% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,3559 EUR | 0,01% | 0,15% | 0,50% | 1,09% | 0,98% | 2,67% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,4269 EUR | 0,01% | 0,15% | 0,51% | 1,11% | 1,00% | 2,72% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9178 EUR | 0,03% | 0,59% | 1,01% | 1,34% | 1,39% | 3,24% | 1,87% | 0,90% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,1997 USD | -0,02% | 0,55% | 0,89% | 2,05% | 2,13% | 4,06% | 3,43% | 1,68% | 2,10% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,8606 EUR | 0,03% | 0,74% | 1,23% | 1,59% | 1,68% | 3,72% | 3,01% | 1,19% | 0,94% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,2728 EUR | 0,10% | 1,21% | 2,54% | 0,81% | 1,33% | 3,60% | 2,05% | -0,78% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,4201 EUR | -0,02% | -0,02% | 2,06% | 1,10% | 1,64% | 5,27% | 2,62% | 0,19% | 1,77% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 103,9925 EUR | -0,33% | 0,45% | 1,88% | 0,72% | 1,32% | 4,90% | 3,62% | 1,33% | 0,52% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,6135 EUR | -0,15% | 0,14% | 0,87% | -1,12% | -0,13% | 2,95% | 2,79% | 0,98% | 1,15% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 99,7914 EUR | -0,13% | 0,82% | 1,40% | 0,68% | 1,43% | 3,56% | 2,94% | - | -0,04% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 109,4482 USD | -0,52% | 1,00% | 3,70% | 1,93% | 3,02% | 4,97% | 6,00% | - | 2,21% | |
Eurizon HR Global fond | 21,0628 EUR | 0,27% | -0,60% | 1,63% | -2,12% | -0,83% | 4,31% | 6,33% | 4,68% | 3,79% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,2365 EUR | 0,85% | 3,32% | 6,59% | 11,90% | 12,15% | 22,15% | 18,34% | 15,92% | 3,09% | |
Eurizon HR Equity World fond | 122,5669 EUR | 0,11% | -1,10% | 0,84% | -4,85% | -3,16% | 3,59% | 9,53% | - | 5,40% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).