Cijene i prinosi na datum - 17.9.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,6814 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,38% | 0,86% | 1,34% | 2,18% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,7705 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,39% | 0,88% | 1,38% | 2,23% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,8553 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,41% | 0,91% | 1,42% | 2,28% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 20,0242 EUR | 0,00% | 0,15% | 0,54% | 1,49% | 1,93% | 2,69% | 2,24% | 0,95% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 154,4991 USD | -0,02% | 0,54% | 1,44% | 2,39% | 3,67% | 3,39% | 3,78% | 1,90% | 2,15% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,4532 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,57% | 1,72% | 2,25% | 3,10% | 3,07% | 1,07% | 0,99% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,9483 EUR | 0,06% | 0,24% | 0,54% | 2,77% | 1,84% | 1,98% | 2,38% | -1,06% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5093 EUR | 0,00% | -0,27% | 0,13% | 2,09% | 1,71% | 2,81% | 2,87% | -0,23% | 1,74% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,3721 EUR | -0,03% | 0,36% | 2,06% | 3,85% | 3,64% | 4,79% | 4,27% | 1,46% | 0,80% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 113,3451 EUR | 0,02% | 0,21% | 1,61% | 2,43% | 1,42% | 1,35% | 2,84% | 1,01% | 1,28% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,8792 EUR | -0,06% | 0,15% | 0,99% | 2,28% | 2,53% | 2,38% | 3,47% | - | 0,17% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 114,0861 USD | -0,02% | 1,27% | 3,81% | 7,37% | 7,39% | 7,50% | 7,57% | - | 3,05% | |
Eurizon HR Global fond | 21,7551 EUR | 0,02% | 0,48% | 3,48% | 4,68% | 2,43% | 6,65% | 6,92% | 4,94% | 3,89% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,3841 EUR | -0,10% | 1,04% | 8,37% | 15,76% | 22,09% | 27,59% | 22,27% | 17,54% | 3,49% | |
Eurizon HR Equity World fond | 129,8015 EUR | -0,09% | 0,90% | 6,10% | 5,90% | 2,56% | 9,57% | 10,52% | - | 6,53% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).