Cijene i prinosi na datum - 9.7.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,3828 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,44% | 1,00% | 1,05% | 2,50% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,4618 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,45% | 1,02% | 1,08% | 2,55% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,5361 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,46% | 1,05% | 1,11% | 2,60% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9493 EUR | 0,03% | 0,21% | 0,99% | 1,61% | 1,55% | 3,26% | 2,03% | 0,92% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,8421 USD | 0,06% | 0,53% | 1,19% | 2,50% | 2,56% | 4,21% | 3,45% | 1,75% | 2,12% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,0556 EUR | 0,04% | 0,24% | 1,26% | 1,97% | 1,87% | 3,77% | 3,00% | 1,12% | 0,96% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,3107 EUR | 0,08% | 0,17% | 1,99% | 2,02% | 1,36% | 3,69% | 2,12% | -0,87% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5550 EUR | 0,08% | -0,06% | 2,13% | 2,10% | 1,75% | 5,19% | 2,63% | 0,05% | 1,77% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 104,9359 EUR | 0,02% | 0,98% | 5,77% | 2,23% | 2,24% | 5,30% | 3,56% | 1,37% | 0,64% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,0456 EUR | -0,03% | 0,28% | 3,70% | 0,48% | 0,25% | 2,90% | 2,42% | 0,97% | 1,18% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,1372 EUR | 0,07% | 0,33% | 3,71% | 1,83% | 1,78% | 3,71% | 2,78% | - | 0,03% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,1539 USD | 0,04% | 1,71% | 9,08% | 4,63% | 4,63% | 5,87% | 6,35% | - | 2,55% | |
Eurizon HR Global fond | 21,2174 EUR | 0,20% | 0,22% | 9,99% | -0,63% | -0,10% | 4,10% | 5,85% | 4,58% | 3,81% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,9357 EUR | 0,30% | 3,54% | 15,31% | 13,39% | 15,39% | 23,21% | 19,91% | 16,74% | 3,23% | |
Eurizon HR Equity World fond | 124,5983 EUR | 0,34% | 0,94% | 15,59% | -2,65% | -1,55% | 3,73% | 8,82% | - | 5,75% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).