Cijene i prinosi na datum - 3.12.2025
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 105,0129 EUR | 0,00% | 0,12% | 0,37% | 0,76% | 1,66% | 1,87% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 105,1136 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,39% | 0,79% | 1,71% | 1,92% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 105,2098 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,40% | 0,81% | 1,76% | 1,97% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 20,0980 EUR | 0,01% | 0,07% | 0,54% | 1,01% | 2,31% | 2,32% | 2,56% | 1,00% | 3,24% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 155,5660 USD | 0,04% | 0,33% | 0,98% | 2,41% | 4,38% | 4,32% | 3,87% | 2,03% | 2,16% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,9048 EUR | 0,02% | 0,07% | 0,61% | 1,11% | 2,68% | 2,67% | 3,26% | 1,08% | 1,02% | |
| Eurizon HR Bond fond | 134,6878 EUR | 0,06% | -0,06% | 1,18% | 1,33% | 2,40% | 1,46% | 2,73% | -1,21% | 1,70% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,8444 EUR | 0,00% | -0,23% | 0,33% | 0,18% | 1,99% | 1,84% | 3,16% | -0,29% | 1,73% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,9002 EUR | 0,04% | -0,21% | 1,27% | 3,05% | 4,15% | 3,58% | 4,27% | 1,28% | 0,84% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 114,8939 EUR | 0,02% | -0,35% | 2,37% | 2,95% | 2,80% | 1,33% | 3,27% | 1,04% | 1,39% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 101,8157 EUR | 0,05% | 0,18% | 1,40% | 2,19% | 3,49% | 2,40% | 3,26% | - | 0,34% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 115,7716 USD | 0,09% | 0,16% | 2,94% | 6,17% | 8,97% | 8,20% | 7,68% | - | 3,23% | |
| Eurizon HR Global fond | 22,2466 EUR | -0,04% | -0,75% | 3,31% | 5,43% | 4,75% | 3,48% | 7,52% | 4,59% | 3,95% | |
| Eurizon HR Equity fond | 26,4593 EUR | 0,49% | 0,30% | 1,83% | 11,01% | 22,44% | 23,72% | 23,27% | 16,18% | 3,46% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 135,3256 EUR | 0,06% | -0,91% | 5,81% | 10,22% | 6,92% | 5,13% | 11,55% | - | 7,23% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

