Cijene i prinosi na datum - 13.10.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,7952 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,39% | 0,82% | 1,45% | 2,08% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,8883 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,40% | 0,85% | 1,49% | 2,14% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,9769 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,41% | 0,87% | 1,53% | 2,19% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 20,0549 EUR | 0,03% | 0,20% | 0,55% | 1,46% | 2,09% | 2,67% | 2,55% | 0,97% | 3,25% | |
Eurizon HR D-Start fond | 154,7306 USD | 0,01% | 0,19% | 1,26% | 2,54% | 3,82% | 3,82% | 3,99% | 1,92% | 2,15% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,6532 EUR | 0,03% | 0,23% | 0,58% | 1,75% | 2,44% | 3,04% | 3,73% | 1,09% | 1,01% | |
Eurizon HR Bond fond | 134,2515 EUR | 0,10% | 0,44% | 0,91% | 2,49% | 2,07% | 2,16% | 3,72% | -1,12% | 1,70% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,8777 EUR | 0,08% | 0,25% | 0,32% | 2,19% | 2,02% | 2,69% | 3,86% | -0,10% | 1,76% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,4844 EUR | -0,33% | 0,19% | 1,22% | 6,48% | 3,75% | 4,50% | 5,49% | 1,42% | 0,81% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 114,2405 EUR | 0,33% | 0,65% | 1,98% | 5,35% | 2,22% | 2,44% | 4,17% | 1,20% | 1,35% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 101,0162 EUR | -0,12% | 0,05% | 0,76% | 4,25% | 2,67% | 2,26% | 5,12% | - | 0,20% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 113,8889 USD | -0,78% | 0,03% | 2,09% | 9,91% | 7,20% | 6,73% | 8,59% | - | 2,96% | |
Eurizon HR Global fond | 22,0724 EUR | 0,48% | 1,12% | 4,07% | 12,60% | 3,93% | 5,73% | 8,64% | 4,83% | 3,94% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0742 EUR | 0,19% | -1,62% | 3,80% | 16,94% | 20,66% | 25,09% | 23,99% | 17,20% | 3,41% | |
Eurizon HR Equity World fond | 132,8688 EUR | 0,35% | 1,80% | 6,57% | 20,41% | 4,98% | 7,93% | 12,99% | - | 7,01% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).