Cijene i prinosi na datum - 17.7.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,4208 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,42% | 0,98% | 1,09% | 2,47% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,5008 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,43% | 1,00% | 1,12% | 2,52% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,5763 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,45% | 1,03% | 1,15% | 2,57% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9585 EUR | 0,02% | 0,21% | 0,73% | 1,64% | 1,60% | 3,09% | 2,03% | 0,92% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,8531 USD | 0,00% | 0,36% | 1,00% | 2,43% | 2,56% | 3,90% | 3,48% | 1,74% | 2,11% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,1034 EUR | 0,02% | 0,24% | 0,89% | 1,96% | 1,91% | 3,53% | 3,08% | 1,10% | 0,96% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,3525 EUR | 0,04% | 0,10% | 0,99% | 2,01% | 1,39% | 3,01% | 2,15% | -0,91% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5860 EUR | 0,09% | 0,19% | 1,36% | 2,23% | 1,78% | 4,79% | 2,60% | -0,07% | 1,77% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,0535 EUR | 0,00% | 0,80% | 4,38% | 2,13% | 2,35% | 4,83% | 3,68% | 1,35% | 0,65% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,0076 EUR | 0,43% | 0,41% | 2,68% | -0,02% | 0,22% | 2,31% | 2,40% | 0,83% | 1,18% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,0799 EUR | 0,04% | 0,19% | 2,41% | 1,64% | 1,72% | 2,84% | 2,95% | - | 0,02% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,1906 USD | 0,01% | 1,18% | 6,63% | 4,49% | 4,66% | 5,08% | 6,69% | - | 2,54% | |
Eurizon HR Global fond | 21,3699 EUR | 1,10% | 1,65% | 7,68% | -0,59% | 0,62% | 4,85% | 6,24% | 4,61% | 3,84% | |
Eurizon HR Equity fond | 25,4368 EUR | 0,16% | 4,48% | 14,16% | 13,53% | 17,71% | 22,67% | 21,09% | 17,23% | 3,33% | |
Eurizon HR Equity World fond | 125,8704 EUR | 1,30% | 2,89% | 12,94% | -2,56% | -0,55% | 4,61% | 9,58% | - | 5,99% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).