Cijene i prinosi na datum - 14.5.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,1165 EUR | 0,00% | 0,15% | 0,50% | 1,14% | 0,80% | 2,74% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,1872 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,51% | 1,17% | 0,81% | 2,79% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,2534 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,53% | 1,19% | 0,83% | 2,85% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,7904 EUR | -0,01% | 0,05% | 0,37% | 1,01% | 0,74% | 2,87% | 1,62% | 0,80% | 3,25% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,1863 USD | -0,07% | 0,04% | 0,75% | 1,74% | 1,45% | 3,98% | 3,07% | 1,61% | 2,08% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,0388 EUR | -0,02% | 0,10% | 0,40% | 1,18% | 0,89% | 3,24% | 2,41% | 1,19% | 0,82% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,0745 EUR | -0,11% | -0,34% | -0,62% | -0,25% | -0,34% | 2,03% | 1,10% | -0,77% | 1,62% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,2590 EUR | -0,06% | 1,42% | 1,25% | 2,19% | 1,50% | 5,10% | 2,38% | 0,61% | 1,78% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 103,4171 EUR | 0,13% | 3,29% | -0,72% | 0,93% | 0,76% | 5,02% | 2,47% | 1,61% | 0,45% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,0950 EUR | -0,08% | 2,17% | -1,60% | -0,47% | -0,60% | 2,79% | 1,57% | 1,54% | 1,11% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,8274 EUR | -0,07% | 1,74% | -0,76% | 0,22% | 0,45% | 2,29% | 1,46% | - | -0,25% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 108,0960 USD | 0,23% | 3,62% | 0,12% | 1,60% | 1,75% | 4,86% | 5,12% | - | 1,94% | |
Eurizon HR Global fond | 21,0501 EUR | -0,13% | 5,74% | -3,15% | -0,83% | -0,89% | 5,58% | 5,20% | 5,38% | 3,80% | |
Eurizon HR Equity fond | 23,1948 EUR | 0,01% | 3,43% | -0,44% | 8,45% | 7,33% | 19,03% | 16,75% | 15,92% | 2,87% | |
Eurizon HR Equity World fond | 123,0272 EUR | -0,13% | 9,56% | -6,42% | -2,59% | -2,80% | 6,17% | 8,43% | - | 5,64% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).