Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,4786 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,15% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,5607 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,18% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,6383 EUR | 0,01% | 0,14% | 1,21% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9793 EUR | 0,02% | 0,25% | 1,70% | 1,98% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,1876 USD | 0,02% | 0,25% | 2,79% | 3,40% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,1978 EUR | 0,02% | 0,24% | 2,01% | 2,89% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,5286 EUR | 0,07% | 0,26% | 1,52% | 1,67% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5696 EUR | -0,01% | 0,13% | 1,76% | 2,21% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,6544 EUR | 0,01% | 0,98% | 2,94% | 3,22% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,5378 EUR | -0,13% | 0,58% | 0,69% | 1,79% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,4912 EUR | -0,01% | 0,65% | 2,14% | 2,28% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,8611 USD | -0,11% | 0,88% | 5,29% | 6,16% | |
Eurizon HR Global fond | 21,6270 EUR | 0,15% | 2,46% | 1,83% | 5,61% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0535 EUR | -0,11% | 5,23% | 20,56% | 21,32% | |
Eurizon HR Equity World fond | 128,5030 EUR | 0,16% | 4,03% | 1,53% | 8,90% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 115,3810 EUR | -0,21% | 0,24% | 9,12% | 4,86% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,8295 EUR | 0,01% | 0,07% | 1,84% | 1,89% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 110,0553 EUR | -0,18% | 0,38% | 6,98% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,7811 EUR | 0,01% | 0,11% | 1,94% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,0965 EUR | 0,03% | 0,06% | 1,82% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,9844 USD | 0,01% | 0,30% | 2,13% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,3878 EUR | 0,00% | 0,11% | 1,07% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,2360 EUR | 0,00% | 0,10% | 1,03% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,6050 EUR | 0,00% | 0,11% | 1,21% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 104,9713 EUR | -0,01% | 0,07% | 1,47% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke