Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,7231 EUR | 0,00% | 0,13% | 1,38% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,8136 EUR | 0,00% | 0,13% | 1,42% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,8997 EUR | 0,00% | 0,14% | 1,46% | - | |
Eurizon HR Start fond | 20,0185 EUR | 0,02% | 0,13% | 1,90% | 2,28% | |
Eurizon HR D-Start fond | 154,4183 USD | 0,02% | 0,33% | 3,61% | 3,90% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,4037 EUR | 0,03% | 0,12% | 2,20% | 3,44% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,3386 EUR | 0,12% | 0,02% | 1,38% | 2,78% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,3920 EUR | 0,05% | -0,21% | 1,61% | 3,27% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 106,4178 EUR | -0,11% | 0,54% | 3,68% | 4,89% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 113,4739 EUR | 0,01% | 0,77% | 1,53% | 3,30% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,7061 EUR | -0,04% | 0,00% | 2,36% | 4,44% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 113,6081 USD | -0,34% | 0,68% | 6,94% | 8,15% | |
Eurizon HR Global fond | 21,8690 EUR | 0,05% | 1,16% | 2,97% | 7,80% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,3270 EUR | 0,08% | 2,13% | 21,83% | 23,73% | |
Eurizon HR Equity World fond | 131,2944 EUR | 0,11% | 2,11% | 3,74% | 11,70% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 116,4607 EUR | 0,55% | -0,31% | 10,14% | 7,90% | |
Eurizon HR Target 2027 | 107,0065 EUR | 0,03% | 0,07% | 2,01% | 4,04% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 110,8740 EUR | 0,42% | -0,18% | 7,77% | 5,85% | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,9872 EUR | 0,03% | 0,07% | 2,14% | 4,17% | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,2082 EUR | 0,01% | 0,03% | 1,92% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 111,6083 USD | 0,02% | 0,31% | 2,70% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,5910 EUR | 0,00% | 0,12% | 1,27% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,4389 EUR | 0,00% | 0,12% | 1,22% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,8303 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,42% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 105,1567 EUR | 0,01% | 0,07% | 1,65% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke