Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,5328 EUR | 0,00% | 0,13% | 1,20% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,6169 EUR | 0,00% | 0,14% | 1,23% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,6964 EUR | 0,00% | 0,14% | 1,26% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9957 EUR | 0,04% | 0,25% | 1,79% | 1,99% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,7367 USD | 0,06% | 0,61% | 3,16% | 3,52% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,3040 EUR | 0,05% | 0,25% | 2,11% | 2,79% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,7930 EUR | 0,29% | 0,56% | 1,72% | 1,34% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,7244 EUR | 0,08% | 0,19% | 1,89% | 1,99% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,8369 EUR | 0,10% | 0,60% | 3,12% | 3,14% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,6656 EUR | 0,06% | 0,57% | 0,81% | 1,71% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,6350 EUR | 0,11% | 0,38% | 2,29% | 2,15% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 112,4334 USD | 0,45% | 0,78% | 5,83% | 6,11% | |
Eurizon HR Global fond | 21,5982 EUR | 0,23% | 1,84% | 1,70% | 5,12% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0798 EUR | 0,26% | 3,82% | 20,68% | 20,28% | |
Eurizon HR Equity World fond | 128,1380 EUR | 0,27% | 2,77% | 1,24% | 8,21% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 116,4092 EUR | 0,24% | 0,99% | 10,09% | 5,17% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,9534 EUR | 0,07% | 0,21% | 1,96% | 1,82% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 110,8148 EUR | 0,22% | 0,72% | 7,72% | 3,56% | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,9107 EUR | 0,06% | 0,22% | 2,06% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,2177 EUR | 0,05% | 0,20% | 1,93% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 111,1284 USD | 0,01% | 0,32% | 2,26% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,4270 EUR | 0,01% | 0,10% | 1,11% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,2723 EUR | 0,01% | 0,10% | 1,07% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,6690 EUR | 0,01% | 0,14% | 1,27% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 105,0508 EUR | 0,03% | 0,13% | 1,55% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke