Cijene i prinosi na datum - 8.5.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,0924 EUR | 0,01% | 0,17% | 0,52% | 1,17% | 0,77% | 2,77% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,1623 EUR | 0,01% | 0,17% | 0,53% | 1,20% | 0,79% | 2,83% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,2274 EUR | 0,01% | 0,17% | 0,54% | 1,22% | 0,81% | 2,87% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,8010 EUR | -0,15% | 0,21% | 0,49% | 1,14% | 0,80% | 2,94% | 1,63% | 0,80% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,2911 USD | -0,17% | 0,00% | 0,96% | 1,65% | 1,52% | 4,17% | 3,12% | 1,63% | 2,08% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,1027 EUR | -0,18% | 0,30% | 0,52% | 1,36% | 0,95% | 3,34% | 2,44% | 1,22% | 0,83% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,6807 EUR | -0,37% | 0,71% | -0,18% | 0,44% | 0,12% | 2,32% | 1,16% | -0,68% | 1,64% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5453 EUR | 0,05% | 1,96% | 1,58% | 2,48% | 1,74% | 5,33% | 2,41% | 0,56% | 1,80% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,6118 EUR | 0,11% | 3,51% | -1,37% | 0,25% | -0,03% | 4,21% | 2,10% | 1,44% | 0,35% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 110,9594 EUR | 0,45% | 1,88% | -1,88% | -0,30% | -0,72% | 2,52% | 1,51% | 1,40% | 1,10% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,2729 EUR | -0,22% | 1,62% | -1,10% | -0,34% | -0,11% | 1,91% | 1,28% | - | -0,37% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,5784 USD | -0,12% | 4,24% | -0,92% | -0,55% | 0,32% | 3,75% | 4,21% | - | 1,59% | |
Eurizon HR Global fond | 20,6985 EUR | 0,72% | 4,67% | -4,68% | -2,10% | -2,54% | 4,02% | 4,57% | 4,71% | 3,73% | |
Eurizon HR Equity fond | 22,8018 EUR | 0,16% | 3,76% | -0,77% | 7,58% | 5,51% | 18,16% | 15,73% | 15,53% | 2,79% | |
Eurizon HR Equity World fond | 118,9187 EUR | 0,91% | 7,01% | -9,39% | -5,24% | -6,04% | 3,14% | 6,71% | - | 4,71% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).