<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BestExecutionsByInstrumentType xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:///E:/PROJECTS/DOMESTIC/PBZ/Best%20execution%20export/BestExecution.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Year>2021</Year>
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>Obveznice</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(b) Dužnički instrumenti</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>1</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Unicredit Bank AG</Name>
				<LEI>2ZCNRR8UK83OBTEK2170</LEI>
				<VolumePercent>51.4897882319131</VolumePercent>
				<OrdersPercent>33.3333333333333</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Raiffeisenbank Austria d.d.</Name>
				<LEI>529900I1UZV70CZRAU55</LEI>
				<VolumePercent>20.3093599628002</VolumePercent>
				<OrdersPercent>25</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Erste &amp; Steiermarkische Bank d.d.</Name>
				<LEI>549300A2F46GR0UOM390</LEI>
				<VolumePercent>18.065991132092</VolumePercent>
				<OrdersPercent>16.6666666666667</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>ING Bank N.V.</Name>
				<LEI>3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75</LEI>
				<VolumePercent>7.68963137904655</VolumePercent>
				<OrdersPercent>16.6666666666667</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Zagrebačka banka d.d.</Name>
				<LEI>PRNXTNXHBI0TSY1V8P17</LEI>
				<VolumePercent>2.44522929414811</VolumePercent>
				<OrdersPercent>8.33333333333333</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>SPOT, terminski ugovori i ostale valutne izvedenice</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(e) Valutne izvedenice</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>1</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Privredna banka Zagreb d.d. </Name>
				<LEI>549300ZHFZ4CSK7VS460</LEI>
				<VolumePercent>100</VolumePercent>
				<OrdersPercent>100</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>Fondovi kojima se trguje na burzi (Exchange Traded Funds)</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(k) Proizvodi kojima se trguje na burzi (fondovi čijim se udjelima trguje na burzi, dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi i roba kojom se trguje na burzi)</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>1</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Flow Traders N.V.</Name>
				<LEI>549300Z7LIC6NFIJL947</LEI>
				<VolumePercent>100</VolumePercent>
				<OrdersPercent>100</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>Subjekti u jedninicama za zajednička ulaganja - UCITS fondovi</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(m) Ostali instrumenti</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>0</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Eurizon Capital S.A.</Name>
				<LEI>549300Y5CH882WUHEV92</LEI>
				<VolumePercent>80.87</VolumePercent>
				<OrdersPercent>89.36</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.  </Name>
				<LEI>549300DU2TJ72XCUUN84</LEI>
				<VolumePercent>19.13</VolumePercent>
				<OrdersPercent>10.64</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
</BestExecutionsByInstrumentType>
