<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BestExecutionsByInstrumentType xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:///C:/PROJECTS/DOMESTIC/PBZ/Best%20execution%20export/BestExecution.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>Obveznice</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(b) Dužnički instrumenti</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>1</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Citigroup Global Markets Inc</Name>
				<LEI>MBNUM2BPBDO7JBLYG310</LEI>
				<VolumePercent>47.6862706586578</VolumePercent>
				<OrdersPercent>44.9275362318841</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Erste banka d.d.</Name>
				<LEI>549300A2F46GR0UOM390</LEI>
				<VolumePercent>18.6275091365961</VolumePercent>
				<OrdersPercent>14.4927536231884</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>JP MORGAN </Name>
				<LEI>549300BSB8CC9F02PN97</LEI>
				<VolumePercent>15.7447575312431</VolumePercent>
				<OrdersPercent>27.536231884058</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Jane Street Group LL </Name>
				<LEI>549300ZHEHX8M31RP142</LEI>
				<VolumePercent>8.05646807166424</VolumePercent>
				<OrdersPercent>5.79710144927536</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Unicredit Bank AG</Name>
				<LEI>529900XA50FKIGB6C832</LEI>
				<VolumePercent>7.667173706968</VolumePercent>
				<OrdersPercent>5.79710144927536</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>SPOT, terminski ugovori i ostale valutne izvedenice</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(e) Valutne izvedenice</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>1</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Privredna banka Zagreb d.d. </Name>
				<LEI>549300ZHFZ4CSK7VS460</LEI>
				<VolumePercent>100</VolumePercent>
				<OrdersPercent>100</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>Fondovi kojima se trguje na burzi (Exchange Traded Funds)</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(k) Proizvodi kojima se trguje na burzi (fondovi čijim se udjelima trguje na burzi, dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi i roba kojom se trguje na burzi)</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>1</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Flow Traders N.V.</Name>
				<LEI>549300Z7LIC6NFIJL947</LEI>
				<VolumePercent>51.7017480378061</VolumePercent>
				<OrdersPercent>30.7692307692308</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Jane Street Group LLC</Name>
				<LEI>549300AE0DWETJDYFB29</LEI>
				<VolumePercent>48.2982519621939</VolumePercent>
				<OrdersPercent>69.2307692307692</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
	<InstrumentTypes>
		<InstrumentType>Subjekti u jedninicama za zajednička ulaganja - UCITS fondovi</InstrumentType>
		<InstrumentSubTypes>
			<InstrumentSubType>(m) Ostali instrumenti</InstrumentSubType>
			<AvgLessThanOneTradePerDay>0</AvgLessThanOneTradePerDay>
			<Execution>
				<Name>Eurizon Capital S.A.</Name>
				<LEI>549300Y5CH882WUHEV92</LEI>
				<VolumePercent>81.7992448841634</VolumePercent>
				<OrdersPercent>86.6209262435678</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
			<Execution>
				<Name>Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.  </Name>
				<LEI>549300DU2TJ72XCUUN84</LEI>
				<VolumePercent>18.2007551158366</VolumePercent>
				<OrdersPercent>13.3790737564322</OrdersPercent>
				<PassiveOrdersPercent>n/a</PassiveOrdersPercent>
				<AggresiveOrdersPercent>100</AggresiveOrdersPercent>
				<DirectOrdersPercent>n/a</DirectOrdersPercent>
			</Execution>
		</InstrumentSubTypes>
	</InstrumentTypes>
</BestExecutionsByInstrumentType>
